Volumen de ventas de la prensa de forjado en dado abierto de 6.3MN a 45MN
Nombre | Cantidad de ventas | Nombre | Cantidad de ventas |
Prensa de forja de alta velocidad 6.3MN, al agua | 1 | Prensa de forja libre 45MN al aceite | 1 |
Prensa de forja 12.5MN al agua | 2 | Prensa de forja 60MN al agua | 1 |
Prensa de forja libre16MN al agua | 2 | Prensa hidráulica de forja libre 63MN | 1 |
Prensas de forja 16MN al agua | 2 | Prensa de forja libre 63MN al aceite | 2 |
Prensas de forja libre 20MN al agua | 1 | Prensa hidráulica de forja libre 70MN | 1 |
Prensa de foja libre 25MN al agua | 1 | Prensa de forja libre 80MN al aceite | 3 |
Prensa de forja 31.5MN al agua | 4 | Prensa de forja de ruedas 80MN al agua | 1 |
Prensa de forja libre 31.5MN al agua | 3 | Prensa de forja libre 125MN al aceite | 1 |
Prensa de forja libre 35MN al agua | 1 | Prensa de forja libre 200MN al aceite | 1 |
Prensa de forja libre 45MN al agua | 1 |
|
|
A continuación varios ejemplos de aplicación de la prensa de forjado en dado abierto
- Prensa de forja libre 45MN
- Prensa hidráulica de forja 125MN
- Prensa de forja libre 45MN