Estos son los resultados de ventas de la prensa extrusora de cobre de 8MN a 20MN
Nombre | Método operativo | Cantidad de ventas | Modelo | Método operativo | Cantidad de ventas |
Prensa de extrusión de cobre 8MN | Efecto simple | 1 | 25MN | Efecto simple | 2 |
Prensa de extrusión de cobre 12.5MN | Efecto simple | 1 | 31.5MN | Efecto simple | 1 |
Prensa de extrusión de cobre 16.3MN | Efecto simple | 6 | Doble efecto | 2 | |
Doble efecto | 2 | 35MN | Efecto simple | 2 | |
Prensa de extrusión de cobre 20MN | Doble efecto | 1 | Doble efecto | 1 | |
Efecto simple | 2 | 40MN | Efecto simple | 1 | |
Total | 22 |
A continuación algunos ejemplos de las prensas para extrusión de cobre empleadas por los clientes
- Prensa de extrusión de cobre de efecto doble, de tipo horizontal 40MN